World Trade Center
Datos de la taquilla semanal para la película "World Trade Center"

Box Office USA 1sw4l

Semana Entradas Acumulado
11 hasta 14 de agosto de 2006 18 730 762 26 531 879
18 hasta 21 de agosto de 2006 10 901 350 45 105 868
25 hasta 28 de agosto de 2006 6 473 299 55 642 517
01 hasta 4 de septiembre de 2006 4 609 685 62 495 330
08 hasta 11 de septiembre de 2006 2 565 386 67 152 063
15 hasta 18 de septiembre de 2006 1 041 893 69 090 404

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3z1w1g