Lincoln
Datos de la taquilla semanal para la película "Lincoln"

Box Office USA 1sw4l

Semana Entradas Acumulado
09 hasta 12 de noviembre de 2012 900 000 900 000
16 hasta 19 de noviembre de 2012 21 049 406 22 468 242
23 hasta 26 de noviembre de 2012 25 676 413 62 840 796
30 de noviembre de 2012 hasta 3 de diciembre de 2012 13 376 696 83 566 169
07 hasta 10 de diciembre de 2012 8 916 813 97 137 447
14 hasta 17 de diciembre de 2012 7 033 132 107 687 319
21 hasta 24 de diciembre de 2012 5 525 774 116 673 598
28 hasta 31 de diciembre de 2012 7 509 000 132 039 000
04 hasta 7 de enero de 2013 5 258 000 143 933 000
11 hasta 14 de enero de 2013 6 335 193 152 600 253
18 hasta 21 de enero de 2013 5 451 000 160 587 000
25 hasta 28 de enero de 2013 3 874 000 167 062 000
01 hasta 4 de febrero de 2013 2 402 224 170 776 742
08 hasta 11 de febrero de 2013 1 860 000 173 607 000
15 hasta 18 de febrero de 2013 2 138 000 176 726 000
22 hasta 25 de febrero de 2013 1 481 081 178 603 571
01 hasta 4 de marzo de 2013 1 005 000 180 091 000
08 hasta 11 de marzo de 2013 444 000 180 848 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3z1w1g