Oppenheimer
Datos de la taquilla semanal para la película "Oppenheimer"

Box Office USA 1sw4l

Semana Entradas Acumulado
21 hasta 24 de julio de 2023 80 500 000 80 500 000
28 hasta 31 de julio de 2023 46 705 630 174 566 060
04 hasta 7 de agosto de 2023 29 121 040 228 989 660
11 hasta 14 de agosto de 2023 18 800 000 264 269 475
18 hasta 21 de agosto de 2023 10 725 510 285 357 245
25 hasta 28 de agosto de 2023 8 220 750 299 245 010
01 hasta 4 de septiembre de 2023 5 670 000 308 701 000
08 hasta 11 de septiembre de 2023 3 080 760 315 217 715
15 hasta 18 de septiembre de 2023 2 095 495 318 634 610
22 hasta 25 de septiembre de 2023 1 626 480 321 209 425

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3z1w1g