Marte (The Martian)
Datos de la taquilla semanal para la película "Marte (The Martian)"

Box Office USA 1sw4l

Semana Entradas Acumulado
02 hasta 5 de octubre de 2015 54 308 575 54 308 575
09 hasta 12 de octubre de 2015 37 005 266 108 715 595
16 hasta 19 de octubre de 2015 21 300 120 143 595 778
23 hasta 26 de octubre de 2015 15 732 907 166 188 055
30 de octubre de 2015 hasta 2 de noviembre de 2015 11 715 097 183 121 850
06 hasta 9 de noviembre de 2015 9 074 319 196 841 665
13 hasta 16 de noviembre de 2015 6 712 171 207 394 787
20 hasta 23 de noviembre de 2015 3 797 770 213 137 212
27 hasta 30 de noviembre de 2015 3 300 000 218 640 849
04 hasta 7 de diciembre de 2015 1 606 360 220 804 548
25 hasta 28 de diciembre de 2015 485 000 224 850 733
01 hasta 4 de enero de 2016 565 404 225 910 757
22 hasta 25 de enero de 2016 281 167 227 616 581

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3z1w1g