Alvin y las ardillas 3
Datos de la taquilla semanal para la película "Alvin y las ardillas 3"

Box Office USA 1sw4l

Semana Entradas Acumulado
16 hasta 19 de diciembre de 2011 23 244 744 23 244 744
23 hasta 26 de diciembre de 2011 12 585 192 49 525 379
30 diciembre hasta 2 de enero de 2012 16 369 799 92 729 134
06 hasta 9 de enero de 2012 9 496 913 111 585 367
13 hasta 16 de enero de 2012 8 002 573 120 983 861
20 hasta 23 de enero de 2012 3 076 168 124 682 205
27 hasta 30 de enero de 2012 1 782 185 127 041 507
03 hasta 6 de febrero de 2012 1 048 380 128 351 805
02 hasta 5 de marzo de 2012 345 000 130 804 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3z1w1g